Måtter Black Month
… det tynder løbende ud i vores sortiment af måtter i Black Month kategorien, men du kan se hele vores sortiment her: SE ALLE VORES MÅTTER
… det tynder løbende ud i vores sortiment af måtter i Black Month kategorien, men du kan se hele vores sortiment her: SE ALLE VORES MÅTTER
VP 300 HEPA Basic | VP 300 HEPA Basic + kombimundstykke | Nilfisk VP300 Pink Støt Brysterne | Nilfisk VP 300 HEPA m. Teleskop | Nilfisk VP 300 HEPA S2 | Nilfisk VP 300 R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sugeevne v. mundstykke (W) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215/110 | 215 |
Mundstykke Parket ø32 mm, 30 cm (80151406700540) | ||||||
Kombimundstykke (80151677) | – | – | – | – | ||
Mundstykke, Skrårør, 32 mm.(80151470146500) | ||||||
Filter, pose komplet GD111/VP300(80151471432) | ||||||
2 x Rør, 32 mm L 500 mm alu 1 stk. (8015116431500) | – | – | – | |||
Mundstykke, rund børste 32 mm.(80151408244) | – | |||||
Slange, VP300 komplet sort (8015120180) | ||||||
Rør, teleskop 32mm. alu.(8015043202) | – | – | – | |||
HEPA FILTER | ||||||
Ledning, aftagelig 15m (8015107402901) | – | – | – | – | ||
2-sugestyrker | – | – | – | – | – | |
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Vælg venligst om du vil handle privat, erhverv eller offentlig
Erhverv | Offentlig | Privat |
Med gyldig CVR eller EAN-nr. |
Bemærk: Dit valg vil påvirke om prisen bliver vist med eller uden moms. Du kan altid ændre dit valg i øverste højre hjørne af hjemmesiden, lige over søgefeltet.
Vælg venligst om du vil handle erhverv eller privat
Erhverv | Privat |
Med gyldig CVR. |
Bemærk: Dit valg vil påvirke om prisen bliver vist med eller uden moms. Du kan altid ændre dit valg i menuen i toppen, og derefter lige under søgefeltet.
VP930 HEPA Blue PRO HF | VP930 HEPA Blue PRO inkl. kombimundstykke | VP930 PRO HEPA HF | VP930 PRO HEPA HF inkl. kombimundstykke | VP930 PRO HEPA S2 HF | VP930 PRO HEPA S2 HF inkl. kombimundstykke | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nilfisk varenummer | 107420634 | 107420634 | 107420628 | 107420628 | 107420659 | 107420659 |
Energiklasse | A | A | A | A | A | A |
Støvposer 5 stk. (801593004) | – | – | ||||
2-trins hastighedssystem | – | – | – | – | ||
Filter, HEPA (80151402666) | ||||||
Parketmundstykke (80151406700540) | ||||||
Kombimundstykke (80151677) | – | – | – | |||
Sugeeffekt v. mundstykke | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Mundstykke Møbelkom. (2-i-1) (80150113104) | – | – | ||||
Mundstykke, fuge/hård plast 32 mm. (80150103098) | – | – | – | – | ||
Rør, Teleskop 32mm ALU (8015043202) | ||||||
Slange GD930 Kompl. (80151402782) | ||||||
Orange ledning 15 M (8015107407565) | ||||||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
VP930 HEPA Blue PRO | VP930 HEPA Blue Pro inkl. 10 poser | VP930 Hepa Blue PRO inkl. kombi-mundstykke og 10 poser |
VP930 PRO HEPA BLACK | VP930 PRO HEPA S2 | |
---|---|---|---|---|---|
Nilfisk varenummer | 107420634 | 107420590 | 107420590 | 107420591 | 107420592 |
Energiklasse | A | A | A | A | A |
Støvposer 10 stk. (801505930) | – | – | – | ||
Støvposer 5 stk. (801593004) | – | – | – | ||
2-trins hastighedssystem | – | – | – | – | |
Filter, HEPA (80151402666) | |||||
Parketmundstykke (80151406700540) | |||||
Kombimundstykke (80151677) | – | – | – | – | |
Sugeeffekt v. mundstykke | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Mundstykke Møbelkom. (2-i-1) (80150113104) | – | – | – | ||
Mundstykke, fuge/hård plast 32 mm. (80150103098) | – | – | – | – | |
Rør, Teleskop 32mm ALU (8015043202) | |||||
Slange GD930 Kompl. (80151402782) | |||||
Orange ledning 15 M (8015107407565) | |||||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
For en ekstra sikkerhedskyld, vil vi her til sidst spørge om du handler privat?
Privat |
Oversigt over Nilfisk Aero 26 modellerne
AERO 26-01 PC X | AERO 26-2L PC | AERO 26-21 PC | |
---|---|---|---|
Størrelse | 375x390x530 | 375x390x530 | 390x390x530 |
Filter fleece pose 1 stk. | |||
Udtag til el-værktøj | – | ||
Blæsefunktion | |||
Mundstykke, Ø36 univ/våd plast 30 cm. (831502706) | – | ||
Mundstykke, Ø36 kombi plast 260 mm. (831502365) | – | – | |
Børstemundstykke, Ø36 plast (831502509) | |||
Fugemundstykke 20 cm, Ø36 (831529541) | |||
Teleskoprør Ø36 580/930 mm. krom (8315107402654) | – | – | |
ALTO rør, forlænger 2 stk Ø36 krom (83150529) | – | ||
Filterelement (83153020490) | |||
Sugeslange komplet 1,9m Ø32 (831510740560) |
– | – | |
Sugeslange antistatic rød 4m Ø32/36 (8015107413543) | – | – | |
ALTO komplet slange, Aero 3,5 m. (83153020023) | – | – | |
Pris | Mere info | Mere info | Mere info |
Oversigt over Nilfisk Aero 21 modellerne
AERO 21-01 PC | AERO 21-21 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC INOX | |
---|---|---|---|---|
Størrelse | 375x385x505 | 375x385x505 | 390x400x525 | 390x400x525 |
Filter fleece pose 1 stk. | ||||
Rustfri stålbeholder | – | – | ||
Slangeholder | – | – | ||
Udtag til el-værktøj | – | – | ||
Beholder med løftehåndtag | – | |||
Blæsefunktion | ||||
Filterelement (83153020490) | ||||
Sugeslange komplet 1,9m Ø32 (831510740560) |
– | – | ||
Alto sugeslange komplet 2,5m Ø32 (831510740559) |
– | – | ||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Nilfisk VP930 Blue er udgået
Se den nye model her – VP930 Pro HEPA Blue
Den nye model adskiller sig ved at HEPA filteret sidder i låget.
Tekniske Specifikationer:
Nominel effekt (W) | 760 |
Luftmængde (l/sek.) | 33 |
Vægt (kg) | 7.9 |
Vakuum v./ mundstykke (kPa) | 23 |
Støvsugerpose, kapacitet (l) | 15 |
Filterareal (cm²) | 2400 |
Sugeeffekt v./ mundstykke (W) | 240 |
Dimensioner, L x B x H (mm) | 440x390x330 |
Spænding/frekvens (V/Hz) | 220-240/50-60 |
Elkabel, længde (m) / stik | 15.5/EU |
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse | II / IP20 |
Filter, type | HEPA 13 |
Energiklasse | A |
Støvopsamling på tæppe | na |
Støvopsamling på hårdt gulv | D |
Støvemissionsklasse | A |
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A)) | 70 |
Årligt energiforbrug (Kwh/år) | 26 |
Elkabel, længde (m) | 15.5 |
Filtre (stk.) | 4 |
Slange, længde (m) | 1.9 |
Sugeslange, diameter Ø (mm) | 32 |
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 57 |
Beholder malet på indersiden
|
|
Støvpose 1 stk. | |
HEPA filtrering | |
H13 Exhaust filter
|
VP930 HEPA Blue | VP 930 Basic HEPA | VP930 Standard HEPA | VP930 PLUS HEPA | |
---|---|---|---|---|
Nilfisk varenummer | 107419000 | 107415560 | 107415561 | 107415562 |
Energiklasse | A | A | B | B |
Støvpose 1 stk. | + 1 pakke á 10 stk | |||
2-trins hastighedssystem | – | – | ||
Filter, HEPA (80151402666/801512506) | ||||
Kombimundstykke Ø32 (801514084922) | – | – | ||
Parketmundstykke (80151406700540) | – | – | ||
Sugeeffekt v. mundstykke | 240 | 240 | 240 | 240 |
Mundstykke Møbelkom. (2-i-1) (80150113104) | – | – | – | |
Rør, 32mm L500mm ALU (8015116431500) | – | – | – | – |
Rør, Teleskop 32mm ALU (8015043202) | ||||
Slange GD930 Kompl. (80151402782) | ||||
Orange ledning | ||||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Oversigt over Nilfisk-ALTO ATTIX 30 modellerne
MULTI II 22 | MULTI II 22 INOX | MULTI II 22 T INOX | MULTI II 30 T INOX VSC | MULTI II 30 T | |
---|---|---|---|---|---|
Automatisk tænd/sluk ved brug af værktøj | – | – | |||
Blød opstart | – | – | |||
Ekstra udtag til el-værktøj | – | – | |||
Sugestyrkeregulering | – | – | |||
Beholdervolumen | 22 L | 22 L | 22 L | 30 L | 30 L |
Push & Clean filter rengøring | – | ||||
Filter | Filter KIT | Filter KIT | Filter KIT | Filter KIT | Filter KIT |
Xtremeclean auto filter rengøring | – | – | – | – | – |
Rørholder | |||||
Sugeslange | 2,5 meter | ||||
Parketmundstykke (våd/ tør) | |||||
Fugemundstykke | – | ||||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Oversigt over Nilfisk-ALTO ATTIX 40 modellerne
ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 XC INOX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatisk tænd/sluk | – | |||||||
Blød opstart | ||||||||
Rum til elkabel | ||||||||
Ægte gummikabler | ||||||||
Anti-statisk system | ||||||||
Push & Clean filter rengøring | – | |||||||
Vaskbart fleece filter | ||||||||
Xtremeclean auto filter rengøring | – | |||||||
Rustfri stål beholder | ||||||||
Lavt arbejds støjniveau | ||||||||
Multi-fit filbehørssystem | ||||||||
Plads til opbevaring af tilbehør | ||||||||
Adaptor F. værktøj | – | |||||||
Filter element ATTIX 3-5 | – | |||||||
Filterbag “ATTIX 3″SET5 | – | |||||||
Fugemundstykke, plast Ø36 | ||||||||
Gulvmundstykke, 400mm Ø36 | ||||||||
Kassette-filter PET 2 stk. | – | |||||||
Rørbøjning Ø36 | ||||||||
Sugerør Ø36 CROM | – | |||||||
Sugeslang Ø36×5000 | – | |||||||
Sugeslange 3M Ø36 | – | |||||||
Vægt | ||||||||
Pris | Mere info | Mere info |
Oversigt over Nilfisks rygstøvsugere
NILFISK GD 5 PREMIUM | NILFISK GD 5 BATTERY | NILFISK GD 10 | NILFISK GD 5 FLY 110 VOLT | NILFISK UZ 964 ERGOCLEAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sugeeffekt v. mundstykke (watt) | 225 | 86 / 129 (2 sugestyrker) | 225 | 126 | 160 | |
Posekapacitet (liter) | 5 | 5 | 10 | 6 | 2,2 | |
Energiklasse | B | Ikke oplyst | B | C | A | |
Elkabel – længde (m) | 15 | – | 15 | 20 | 15 | |
Støjniveau (db(A)) | 64 | 60/65 | 64 | 59 | 52 | |
Årligt energiforbrug (KWh/år) | 33 | Ikke oplyst | 33 | 39 | 22 | |
Vægt | 4,05 kg | U.-(5,3) og m. batterier (8) kg | 5 kg | 4,2 kg | 2,9 kg | |
Dimensioner, L x B x H (mm) | 380x260x570 | 240x330x750,5 | 380x260x570 | 380x260x570 | 370x210x200 | |
Støvposer med i købet (1 stk.) | ||||||
Udtag til elektromundstykke | – | – | – | – | ||
HEPA filter (107402336) | – | – | ||||
Kombimundstykke og sugeslange | Kun sugeslange følger med i købet | |||||
Fugemundstyke | ||||||
Rundbørste | ||||||
Rørtype | Rør, teleskop 32mm. alu. | Teleskoprør 32 mm alu, 60-92 cm | Teleskoprør 32 mm alu, 60-92 cm | Teleskoprør 32 mm alu, 60-92 cm | Forlængerrør 32 mm alu, 95 cm | |
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Oversigt over Nilfisk-ALTO ATTIX 30 modellerne
ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 30-21 XC | ||
---|---|---|---|---|---|
Automatisk tænd/sluk ved brug af værktø | – | – | |||
Blød opstart | – | ||||
Ekstra udtag til el-værktøj | – | ||||
Sugestyrkeregulering | – | – | |||
Anti-statisk system | – | ||||
Push & Clean filter rengøring | – | ||||
Vaskbart fleece filter (83153020490) |
|||||
Xtremeclean auto filter rengøring | – | – | – | ||
Rørholder | |||||
Lavt arbejds støjniveau | |||||
Multi-fit filbehørssystem | |||||
Plads til opbevaring af tilbehør | w | ||||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Alt-i-1, 250 manuel | Alt-i-1, 250 Wireless+ | Alt-i-1, 250 Deluxe | Alt-i-1 LCD Wireless+ | Alt-i-1 LCD Deluxe | |
---|---|---|---|---|---|
Nominel effekt (W) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Beholderkapacitet (l) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Højde x bredde x dybde (cm) | 80x37x40 cm | 80x37x40 cm | 80x37x40 cm | 80x37x40 cm | 80x37x40 cm |
Max husareal (m2) | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
Max længde, rørføring (m) | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Håndtag m. trådløs on/off | – | ||||
Display i håndtag | – | ||||
Poseindikator | – | ||||
Flere sugestyrker | – | ||||
Flowcensor (alarm v./lav lufthastighed) | – | – | – | – | |
Sugeslangesæt m. tilbehør(9m) | – | – | – | – | |
Sugeslangesæt wireless m. tilbehør (9m) | – | Slangesæt 9m Deluxe | |||
Mundstykke | Kombimundstykke | Kombimundstykke | Kombimundstykke | Kombimundstykke | Kombimundstykke |
Teleskoprør | |||||
Fugemundstykke | |||||
Polstermundstykke + rundbørste | |||||
Rørpakke | 3 sugekontakter + rør | 3 sugekontakter + rør | 3 sugekontakter + rør | 3 sugekontakter + rør | 3 sugekontakter + rør |
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Varenavn | Varenavn | Varenavn | Varenavn | Varenavn | Varenavn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Varenavn (Varenummer) | – | – | – | |||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Nilfisk Supreme 100 | Nilfisk Supreme 150 | Nilfisk Supreme 250 | Nilfisk Supreme LCD | |
---|---|---|---|---|
Dimensioner i cm (B x H x D) | 36 x 42,7 x 40 | 37 x 80 x 40 | 37 x 80 x 40 | 37 x 80 x 40 |
Nominel Effekt (Watt) | 1350 | 1300 | 1700 | 1700 |
Støvsugerpose kapacitet | 10 | 20 | 20 | 20 |
Max husareal (m2) | 100 | 150 | 250 | 500 |
Blød opstart | – | – | ||
Lydniveau (dB(A)) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Alt-i-1, 150 Manuel |
Alt-i-1, 150 Wireless |
Alt-i-1, 150 Deluxe |
|
Nominel effekt (W) | 1350 | 1350 | 1350 |
Beholderkapacitet (l) | 25 | 25 | 25 |
Højde x bredde x dybde (cm) | 80x37x40 cm | 80x37x40 cm | 80x37x40 cm |
Max husareal (m2) | 150 | 150 | 150 |
Max længde, rørføring (m) | 30 | 30 | 30 |
Håndtag m. trådløs on/off | – | ||
Poseindikator | – | ||
Flere sugestyrker | – | ||
Sugeslangesæt – type: | Slangesæt 9m manuel | Slangesæt wireless+ 9m | Slangesæt 9m, deluxe |
Kombimundstykke | |||
Fugemundstykke + børstemundstykke | |||
Pris | Mere info | Mere info | Mere info |
Nilfisk Attix 50-OH PC | Nilfisk Attix 50-21 PC EC | Nilfisk Attix 50-21 PC Clean Room | Nilfisk Attix 50-21 PC | |
---|---|---|---|---|
Automatisk tænd/sluk | – | |||
Blød opstart | ||||
Rum til elkabel | – | – | – | – |
Ægte gummikabler | – | – | – | – |
Anti-statisk system | ||||
Push & Clean filter rengøring | ||||
Vaskbart fleece filter | – | – | – | |
Xtremeclean auto filter rengøring | – | |||
Rustfri stål beholder | – | – | – | – |
Lavt arbejds støjniveau | ||||
Multi-fit filbehørssystem | ||||
Plads til opbevaring af tilbehør | ||||
El-udtag til værktøj | – | |||
Filter element ATTIX 3-5 | ||||
Filterbag “ATTIX 3″SET5 | – | – | – | – |
Fugemundstykke | – | – | ||
Gulvmundstykke | – | – | ||
Kassette-filter PET 2 stk. | – | – | – | – |
Rørbøjning Ø36 | – | – | ||
Rør, 2-delt i krom | – | – | ||
Sugeslange | – 3 m | – 5 m | – 5 m | – 5 m |
Vægt (Kg) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pris | Mere info | Mere info | Mere info | Mere info |
Fortrydelsesret for privatkunder
Fortrydelsesret:
Du har 14 dages fortrydelsesret fra varen er leveret. Fortryder du købet, kan du nægte modtagelsen af varen, ved at overdrage den til postvæsenet eller ved at returnere varen til følgende adresse:
Kappers Agentur/Billigkoste.dk
Albuen 28
6000 Kolding
Varen skal returneres senest d. 15. dag efter modtagelsen!
Når du sender varen tilbage, skal den være i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den.
Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage, så snart vi har modtaget varen retur og haft lejlighed til at undersøge den. Varen skal være i ubrudt emballage. Pengene vil blive indsat på din konto. Husk at vedlægge returseddel som medføulgte din ordre og oplysninger om bank konto. Fortrydes et køb, påhviler fragtomkostningen ved returneringen køber.
Fortrydelsesret for erhvervskunder
Fortrydelsesret:
Billigkoste.dk yder dig som kunde 8 dages fortrydelsesret gældende fra tidspunktet, hvor varen er leveret.
Fortryder du købet, skal du for egen regning sende varen tilbage til følgende adresse:
Kappers Agentur/Billigkoste.dk
Albuen 28
6000 Kolding
Din afsendelse af varen må kun ske efter forudgående aftale og skal ske senest den 9. dag efter modtagelsen. Sendes en vare retur uden vores viden, forbeholder vi os ret til at nægte modtagelse!
Når du sender varen tilbage, skal den være ubrugt og i samme stand, som da du modtog den. Er emballagen beskadiget, forbeholder vi os ret til at påføre dig de ekstra omkostninger.
Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage, så snart vi har modtaget varen og har haft lejlighed til at undersøge den. Pengene vil blive indsat på din konto fratrukket ekspeditionsgebyr (15% af varens nettopris) og vores reelle fragtomkostninger.
Specielt vedrørende fortrydelse af køb af maskiner:
Fortryder du et køb af en eller flere maskiner, SKAL varen sendes i original emballage, og du skal tegne en fragtforsikring for egen regning.
De reelle fragtomkostninger begge veje påhviler dig som køber.
Varer tages kun retur efter aftale og krediteres mod fradrag af 15% til ekspeditionsgebyr.